| Correspondants | Devises | Pays du siège | Code SWIFT |
| SG FRANKFURT | EUR | ALLEMAGNE | SOGEDEFF |
| DEUTCHE BANK | EUR | ALLEMAGNE | DEUTDEFF |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK | GBP | ANGLETERRE | NWBKGB2L |
| SG VIENNE | EUR | AUTRICHE | SGABATWW |
| SG BRUXELLES | EUR | BELGIQUE | SGABBEB2 |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | CAD | CANADA | BNDCCAMMINT |
| NORDEA BANK | DKK | DANEMARK | NDEADKKK |
| SG MADRID | EUR | ESPAGNE | SOGESSMM |
| SG PARIS | EUR | FRANCE | SOGEFRPP |
| BNP PARIBAS | EUR | FRANCE | BNPAFRPP |
| UNION GABONAISE DE BANQUES | XAF | GABON | UGABGALI |
| SG MILAN | EUR | ITALIE | SOGEITMM |
| BANCO NAZIONAL DEL LAVORO | EUR | ITALIE | BNLIITRR |
| BANCO POPOLARE DI VERONA | EUR | ITALIE | VRBPIT2V |
| MIZUHO CORPORATE BANK | YEN | JAPON | MHCBJPJT |
| NORDEA BANK | NOK | NORVEGE | NDEANOKK |
| SG AMSTERDAM | EUR | PAYS BAS | SOGENL2A |
| ABN AMRO BANK AMSTERDAM | EUR | PAYS BAS | ABNANL2A |
| SKANDINAVISKA | SEK | SUEDE | ESSESESS |
| SG ZURICH | CHF | SUISSE | SGABCHZZ |
| CREDIT SUISSE ZURICH | CHF | SUISSE | CRESCHZZ80A |
| SG NEW YORK | USD | U.S.A | SOGEUS33 |
| CI-DESSOUS LES COORDONNEES BANCAIRES DE LA SGBC | |||
Code Banque : 10003 |
CODE SWIFT: SGCMCMCX | ||